Strefa konferencji
Strefa konferencji i szkoleń przeznaczona jest dla biur, firm szkoleniowych, firm event'owych oraz agencji reklamowych, którzy poszukują przede wszystkim kompleksowych możliwości wydruku dokumentów.
Strefa konferencji i szkoleń to szeroki zakres usług takich jak: wydruk dokumentów klienta podczas szczytu wydruku, regularne wydruki na potrzeby biura, kompleksowe zarządzanie dokumentacją i optymalizacja technologii wydruków. Wydrukowane materiały zostaną estetycznie oprawione lub w inny sposób wykończone. Wszystkie prace mogą być wykonane w naszym centrum produkcyjnym oraz podczas konferencji czy szkolenia w Państwa firmie.
KOPIOWANIE/DRUKOWANIE A3-A4 CZARNO-BIAŁE | |||
---|---|---|---|
MATERIAŁ | ILOŚĆ STRON | A4 | A3 |
Papier 80g | Do 50 | 0,2 | 0,4 |
Od 50 | 0,15 | 0,3 | |
Od 100 | 0,12 | 0,24 | |
Od 1000 | 0,09 | 0,18 | |
Od 10.000 | 0,06 | 0,12 | |
Od 100.000 | 0,055 | 0,11 |
DRUK WYSOKONAKŁADOWY A4-A3 CZARNO-BIAŁE (MIN. NAKŁAD 100 KOPII Z JEDNEJ STRONY) | |||
---|---|---|---|
MATERIAŁ | ILOŚĆ STRON | A4 | A3 |
Papier 80g | Do 300 | 0,09 | 0,18 |
301 - 2500 | 0,08 | 0,16 | |
2501 - 9999 | 0,07 | 0,16 | |
Pow. 10000 | 0,04 | - | |
Papier kolor | Do 500 | 0,14 | 0,28 |
501 - 1000 | 0,13 | 0,26 | |
Pow. 10000 | 0,12 | 0,24 |
Kopiowanie dwustronne – cena z tabeli x2
DRUKOWANIE/KOPIOWANIE A4 - A3 KOLOROWE | |||
---|---|---|---|
MATERIAŁ | ILOŚĆ STRON | A4 | A3 |
Papier 80g | Do 5 | 1,5 | 3 |
Od 5 | 0,95 | 1,9 | |
Od 50 | 0,8 | 1,6 | |
Od 200 | 0,7 | 1,4 | |
Od 500 | 0,54 | 1,08 | |
Od 1000 | 0,48 | 0,96 | |
Od 5000 | 0,43 | 0,86 | |
Od 10000 | 0,36 | 0,72 | |
Od 20000 | 0,29 | 0,58 | |
Od 50000 | 0,24 | 0,48 | |
Kopiowanie z szyby* | - | 1,5 | 3 |
* kopiowanie zeszytów, czasopism, oprawionych prac itp.
Kopiowanie dwustronne – cena z tabeli x2
Do 30% pokrycia tonerem.
BINDOWANIE | |
---|---|
ILOŚĆ STRON | CENA |
Do 30 | 3,5 |
31-70 | 4,5 |
71 - 100 | 5,5 |
101 - 150 | 6,9 |
151-200 | 7,9 |
201 - 300 | 9,9 |
Pow. 300 | 12,9 |
Oprawa planów: +2,00; Oprawa formatu A3: +2,00; drut: +2,00
TERMOBINDOWANIE | |
---|---|
ILOŚĆ STRON | CENA |
Do 100 | 4,9 |
Pow. 100 | 7,9 |
OPRAWA KSIĄŻKOWA - KLEJONA | |
---|---|
ILOŚĆ STRON | CENA |
Do 50 | 4,5 |
Od 100 | 8 |
Od 200 | 11 |
OPRAWA KANAŁOWA TWARDA | |
---|---|
ILOŚĆ STRON | CENA |
Do 300 | 10 |
Przy drukowaniu pracy u nas | 4,8 |
OPRAWA KANAŁOWA MIĘKKA | |
---|---|
ILOŚĆ STRON | CENA |
Do 300 | 9 |
LISTWA WSUWANA | |
---|---|
ILOŚĆ STRON | CENA |
Do 20 | 3,5 |
21 - 40 | 4,9 |
Pow. 40 | 6,8 |
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ceny kopiowania i drukowania podane przy 30% pokryciu tonerem.